Calendier Académique
Dates clés pour 2025et 2026
Programmes majeurs de formation en drone à l'IID-CIPMA
| Formation | Vagues | Durée | Début Préinscription | Clôture des Inscriptions | Date de Rentrée | Date de Fin |
| Certificat Télépilotage VLOS | V1 | 1 mois | 16-06-2025 | 24-08-2025 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| V2 | 1 mois | 25-08-2025 | 24-09-2025 | 01-10-2025 | 30-10-2025 | |
| V3 | 1 mois | 25-09-2025 | 24-10-2025 | 01-11-2025 | 30-11-2025 | |
| V4 | 1 mois | 25-10-2025 | 24-11-2025 | 01-12-2025 | 30-12-2025 | |
| V5 | 1 mois | 25-11-2025 | 24-12-2025 | 01-01-2026 | 30-01-2026 | |
| V6 | 1 mois | 25-12-2025 | 24-01-2026 | 01-02-2026 | 28-02-2026 | |
| V7 | 1 mois | 25-01-2026 | 24-02-2026 | 01-03-2026 | 30-03-2026 | |
| V8 | 1 mois | 25-02-2026 | 24-03-2026 | 01-04-2026 | 30-04-2026 | |
| V9 | 1 mois | 25-03-2026 | 24-04-2026 | 01-05-2026 | 30-05-2026 | |
| Licence Aéronautique RPA – BVLOS | V1 | 2 mois | 16-06-2025 | 24-08-2025 | 01-09-2025 | 30-10-2025 |
| V2 | 2 mois | 25-08-2025 | 24-10-2025 | 01-11-2025 | 30-12-2025 | |
| V3 | 2 mois | 25-10-2025 | 24-12-2025 | 01-01-2026 | 28-02-2026 | |
| V4 | 2 mois | 25-12-2025 | 24-02-2026 | 01-03-2026 | 30-04-2026 | |
| Licence Aéronautique Maintenance & Conception de Drone | V1 | 3 mois | 16-06-2025 | 24-08-2025 | 01-09-2025 | 30-11-2025 |
| V2 | 3 mois | 25-08-2025 | 24-11-2025 | 01-12-2025 | 28-02-2026 | |
| V3 | 3 mois | 25-11-2026 | 24-02-2026 | 01-03-2026 | 30-05-2026 | |
Spécialisations et Certifications Internationales Applications
| Certification | Début Inscriptions | Clôture Inscriptions | Début de la session | Fin de la session | Durée | Frais de formation (FCFA) | Lieu de la session |
| Certification avancée en bathymétrie | 16-06-2025 | 30-08-2025 | 03-10-2025 | 07-10-2025 | 5 jours ouvrables | 1,500,000 | Maroc |
| Certification avancée en lasergrammétrie | 01-09-2025 | 30-11-2025 | 12-01-2025 | 17-01-2025 | 5 jours ouvrables | 1,500,000 | Nigeria |
| Certification avancée en géoradar HT et BT | 01-12-2025 | 30-01-2026 | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 5 jours ouvrables | 1,200,000 | Bénin |
| Certification en inspection en zone ATEX | 01-02-2026 | 30-03-2026 | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 5 jours ouvrables | 1,500,000 | Abidjan |
| Certification avancée en photogrammétrie par drone | 01-04-2026 | 30-05-2026 | 06-07-2026 | 10-07-2026 | 5 jours ouvrables | 1200000 | Maroc |
| Certification de Technicien SIG | 01-06-2026 | 30-07-2026 | 07-09-2026 | 11-09-2026 | 5 jours ouvrables | 1200000 | Nigeria |
Spécialisations et Certifications Internationales - ENVIRONNEMENT
| Thématique | Début de la session | Fin de la session | Durée | Frais de formation (FCFA) | Lieu de la session |
| Cartographie et Bathymétrie pour la gestion des ressources hydriques | 01-07-2025 | 07-07-2025 | 5 jours ouvrables | 600000 | Maroc |
| Inspection industrielle et conformité aux normes environnementales | 01-10-2025 | 07-10-2025 | 5 jours ouvrables | 600000 | Bénin |
| Méthodologies standardisées pour l’évaluation des impacts environnementaux | 01-01-2026 | 07-01-2026 | 5 jours ouvrables | 600000 | NIGERIA |
| Renforcement des capacités en analyse géospatiale pour la gestion environnementale | 01-04-2026 | 07-04-2026 | 5 jours ouvrables | 600000 | Bénin |
| Géoradar en industrie et environnement | 01-07-2026 | 07-07-2026 | 5 jours ouvrables | 600000 | Bénin |
| Lasergrammétrie et Environnements | 01-10-2026 | 07-10-2026 | 5 jours ouvrables | 600000 | Maroc |