Frais de Formation
Les frais de formation de l’école de drone l’an 2025
Télépilotage et Maintenance Drone
| Formations | Frais d’inscription | Frais de formation |
|---|---|---|
| Certificat Télépilote VLOS | 50,000 Fcfa | 400,000 Fcfa |
| Licence Aéronotique RPA-BVLOS | 75,000 Fcfa | 900,000 Fcfa |
| Licence Technicien drone(maintenance et conception) | 75,000 Fcfa | 1,500,000 Fcfa |
Spécialisations Technique en Drone
Frais de formation
| Formation | Frais d’inscription | Frais de Formation |
|---|---|---|
| Photogrammétrie | 50 000 Fcfa | 1,200,000 Fcfa |
| Géoradar HT et BT | 50,000Fcfa | 1,200,000 Fcfa |
| Thermographie en zone industruelle | 50,000 Fcfa | 1,200,000 Fcfa |
| Télédétection par drone | 50,000 Fcfa | 1,200,000 Fcfa |
| Technicien SIG | 50 000 Fcfa | 1,200,000 Fcfa |
| Inspection par drone en zone ATEX | 50 000 Fcfa | 1,500,000 Fcfa |
| Bathymétrie | 50 000 Fcfa | 1,500,000 Fcfa |
| Lasergramétrie | 50 000 Fcfa | 1,500,000 Fcfa |
Spécialisations en Environnement
International Fees
| Formations | Frais d’inscription | Frais de formation |
|---|---|---|
| Cartographie et Bathymétrie pour la gestion des ressources hydriques | 50,000 Fcfa | 600,000 Fcfa |
| Inspection industrielle et conformité aux normes environnementales | 50,000 Fcfa | 600,000 Fcfa |
| Méthodologies standardisées pour l’évaluation des impacts environnementaux | 50,000 Fcfa | 600,000 Fcfa |
| Renforcement des capacités en analyse géospatiale pour la gestion environnementale | 50,000 Fcfa | 600,000 Fcfa |
| Géoradar en industrie et environnement | 50,000 Fcfa | 600,000 Fcfa |
| Lasergrammétrie et Environnements | 50,000 Fcfa | 600,000 Fcfa |
Programme de Bourse
À l’Irobotics Institute of Drone, nous nous engageons à rendre la formation accessible à tous. Des dispositifs de bourses partielles ou d’allègement de frais sont proposés pour accompagner les apprenants motivés ou les étudiants issus de milieux défavorisés, afin qu’aucun obstacle financier ne freine leur avenir dans l’industrie des drones.